| 型号 | 额定电流(A) | 额定电压DC(V) | 分断能力(A) | 内阻(mΩ) | I2t DC (A2s) | Alpha Mark | 规格书下载 |
06 110 1.0 | 1.0 | 32 | 50 | 230-380 | 0.011 | B/H | |
| 06 110 1.5 | 1.5 | 32 | 50 | 115-185 | 0.045 | H | |
| 06 110 2.0 | 2.0 | 32 | 50 | 59-96 | 0.115 | K | |
| 06 110 2.5 | 2.5 | 32 | 50 | 38-68 | 0.14 | L | |
| 06 110 3.0 | 3.0 | 32 | 50 | 25-45 | 0.28 | O | |
| 06 110 3.5 | 3.5 | 32 | 50 | 17-31 | 0.5 | R | |
| 06 110 4.0 | 4.0 | 32 | 50 | 15-28 | 0.6 | S | |
| 06 110 5.0 | 5.0 | 32 | 50 | 8-18 | 1.9 | T | |
| 06 110 6.0 | 6.0 | 32 | 50 | 5.5-13 | 2.3 | V | |
| 06 110 7.0 | 7.0 | 32 | 50 | 5-12 | 3.0 | X | |
| 06 110 8.0 | 8.0 | 32 | 50 | 4-7 | 4.5 | Z |

