| 型号 | 额定电流(A) | 额定电压DC(V) | 分断能力(A) | 内阻(mΩ) | I2t DC (A2s) | Alpha Mark | 规格书下载 |
06 100 0.25 | 0.25 | 32 | 50 | 2150-4150 | 0.00042 | D | |
| 06 100 0.375 | 0.375 | 32 | 50 | 1230-2070 | 0.00093 | E | |
| 06 100 0.5 | 0.5 | 32 | 50 | 750-1250 | 0.001 | F | |
| 06 100 0.75 | 0.75 | 32 | 50 | 350-580 | 0.009 | G | |
| 06 100 1 | 1.0 | 32 | 50 | 225-375 | 0.011 | B | |
| 06 100 1.5 | 1.5 | 32 | 50 | 120-190 | 0.045 | H | |
| 06 100 2 | 2.0 | 32 | 50 | 60-100 | 0.115 | K | |
| 06 100 2.5 | 2.5 | 32 | 50 | 38-68 | 0.14 | L | |
| 06 100 3 | 3.0 | 32 | 50 | 25-45 | 0.21 | O | |
| 06 100 3.5 | 3.5 | 32 | 50 | 18-33 | 0.5 | R | |
| 06 100 4 | 4.0 | 32 | 50 | 16-27 | 0.56 | S | |
| 06 100 5 | 5.0 | 32 | 50 | 8.5-19 | 1.2 | T | |
| 06 100 6 | 6.0 | 32 | 50 | 5.8-13.1 | 1.7 | V | |
| 06 100 7 | 7.0 | 32 | 50 | 5.6-12.3 | 2.3 | X | |
| 06 100 8 | 8.0 | 32 | 50 | 4.0-7.5 | 3.0 | Z |

