| 型号 | 额定电流(A) | 额定电压DC(V) | 分断能力(A) | 内阻(mΩ) | I2t DC (A2s) | Alpha Mark | 规格书下载 |
12 100 0.25 | 0.25 | 72 | 50~300@24~72 | 3608 | 0.0004 | .25 | |
| 12 100 0.375 | 0.375 | 72 | 50~300@24~72 | 1882 | 0.0008 | E | |
| 12 100 0.5 | 0.5 | 72 | 50~300@24~72 | 1028 | 0.0022 | 0.5 | |
| 12 100 0.75 | 0.75 | 72 | 50~300@24~72 | 601 | 0.0057 | .75 | |
| 12 100 1.0 | 1.0 | 72 | 50~300@24~72 | 490 | 0.1 | H | |
| 12 100 1.5 | 1.5 | 72 | 50~300@24~72 | 240 | 0.15 | K | |
| 12 100 2.0 | 2.0 | 72 | 50~300@24~72 | 144 | 0.41 | N | |
| 12 100 2.5 | 2.5 | 72 | 50~300@24~72 | 83 | 0.65 | O | |
| 12 100 3.0 | 3.0 | 72 | 50~300@24~72 | 53 | 1.39 | P | |
| 12 100 3.5 | 3.5 | 72 | 50~300@24~72 | 40 | 1.68 | R | |
| 12 100 4 | 4.0 | 72 | 50~300@24~72 | 35 | 1.73 | S | |
| 12 100 4.5 | 4.5 | 32 | 50~300@24~32 | 27 | 2.62 | X | |
| 12 100 5 | 5.0 | 32 | 50~300@24~32 | 22 | 2.89 | T | |
| 12 100 7 | 7.0 | 32 | 50~300@24~32 | 12 | 5.68 | 7 | |
| 12 100 8 | 8.0 | 32 | 150~300@24~32 | 8.5 | 8 | M | |
| 12 100 10 | 10 | 32 | 150~300@24~32 | 7 | 9.5 | U | |
| 12 100 12 | 12 | 32 | 150~300@24~32 | 5 | 11.5 | 12 | |
| 12 100 15 | 15 | 32 | 150~300@24~32 | 3.5 | 16.5 | 15 | |
| 12 100 20 | 20 | 32 | 150~300@24~32 | 1.6 | 47.17 | 20 | |
| 12 100 25 | 25 | 32 | 150~300@24~32 | 1.4 | 32 | 25 | |
| 12 100 30 | 30 | 32 | 150~300@24~32 | 1 | 43 | 30 | |
| 12 100 40 | 40 | 35 | 200~300@26~35 | 0.85 | 160 | XI |

