| 型号 | 额定电流(A) | 额定电压DC(V) | 分断能力(A) | 内阻(mΩ) | I2t DC (A2s) | Alpha Mark | 规格书下载 |
12 110 0.63 | 0.63 | 63~72 | 50 | 1080 | 0.009 | B | |
| 12 110 0.75 | 0.75 | 63~72 | 50 | 850 | 0.01 | 0.75 | |
| 12 110 1 | 1.0 | 63~72 | 50 | 480 | 0.11 | H | |
| 12 110 1.25 | 1.25 | 63~72 | 50 | 330 | 0.15 | H | |
| 12 110 1.5 | 1.5 | 63~72 | 50 | 230 | 0.17 | K | |
| 12 110 2 | 2.0 | 63~72 | 50 | 140 | 0.41 | N | |
| 12 110 2.5 | 2.5 | 63~72 | 50 | 80 | 0.68 | O | |
| 12 110 3 | 3.0 | 63~72 | 50 | 50 | 1.5 | P | |
| 12 110 3.5 | 3.5 | 63~72 | 50 | 38 | 2 | R | |
| 12 110 4 | 4.0 | 63~72 | 50 | 34 | 2.5 | S | |
| 12 110 4.5 | 4.5 | 32~45 | 50 | 25 | 2.65 | X | |
| 12 110 5 | 5 | 32~45 | 50 | 21.5 | 4 | T | |
| 12 110 6 | 6 | 32~45 | 50 | 16 | 12 | F | |
| 12 110 7 | 7 | 32~45 | 50 | 12.3 | 14 | 7 | |
| 12 110 8 | 8 | 24~32 | 150~300@24~32 | 10 | 16 | M | |
| 12 110 10 | 10 | 24~32 | 150~300@24~32 | 7 | 22 | U | |
| 12 110 12 | 12 | 24~32 | 150~300@24~32 | 5 | 11.5 | 12 | |
| 12 110 12A | 12 | 24~32 | 150~300@24~32 | 4.5 | 40 | W | |
| 12 110 15 | 15 | 24~32 | 150~300@24~32 | 3.5 | 16.5 | 15 | |
| 12 110 15A | 15 | 24~32 | 150~300@24~32 | 3.0 | 45 | Y | |
| 12 110 20 | 20 | 24~32 | 150~300@24~32 | 3.4 | 50 | Q | |
| 12 110 25 | 25 | 24~32 | 150~300@24~32 | 1.6 | 60 | L | |
| 12 110 30 | 30 | 24~32 | 200~300@26~35 | 1.3 | 100 | Z |

