| 型号 | 额定电流(A) | 额定电压AC(V) | 分断能力(A/V) | 压降(mV) | I2t DC (A2s) | 认证UL | 规格书下载 |
| SAF0.5A | 0.5 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 5000 | 0.00019 | YES | |
| SAF0.62A | 0.62 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 4400 | 0.00019 | YES | |
| SAF0.1A | 0.1 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 3500 | 0.00138 | YES | |
| SAF0.125A | 0.125 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 2500 | 0.00286 | YES | |
| SAF0.16A | 0.16 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 2200 | 0.0048 | YES | |
| SAF0.2A | 0.2 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1800 | 0.0089 | YES | |
| SAF0.25A | 0.25 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1400 | 0.0158 | YES | |
| SAF0.315A | 0.315 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1300 | 0.0311 | YES | |
| SAF0.4A | 0.4 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1000 | 0.0551 | YES | |
| SAF0.5A | 0.5 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 900 | 0.0824 | YES | |
| SAF0.63A | 0.63 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 800 | 0.1381 | YES | |
| SAF0.8A | 0.8 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 600 | 0.2654 | YES | |
| SAF1A | 1.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 500 | 0.6029 | YES | |
| SAF1.25A | 1.25 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 400 | 0.664 | YES | |
| SAF1.6A | 1.6 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 1.06 | YES | |
| SAF2A | 2.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 0.53 | YES | |
| SAF2.5A | 2.5 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 1.029 | YES | |
| SAF3.15A | 3.15 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 1.92 | YES | |
| SAF4A | 4.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 3.152 | YES | |
| SAF5A | 5.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 5.566 | YES | |
| SAF6.3A | 6.3 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 9.17 | YES | |
| SAF8A | 8.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 220 | 20.23 | YES | |
| SAF10A | 10 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 220 | 26.46 | YES | |
| SAF12A | 12 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 220 | 32 | YES | |
| SAF15A | 15 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 220 | 53 | YES |

