| 型号 | 额定电流(A) | 额定电压AC(V) | 分断能力(A/V) | 压降(mV) | I2t DC (A2s) | 认证UL | 规格书下载 |
| SAT0.5A | 0.5 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 5000 | 0.01 | YES | |
| SAT0.63A | 0.63 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 4400 | 0.02 | YES | |
| SAT0.1A | 0.1 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 3500 | 0.04 | YES | |
| SAT0.125A | 0.125 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 2500 | 0.06 | YES | |
| SAT0.16A | 0.16 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 2200 | 0.08 | YES | |
| SAT0.2A | 0.2 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1800 | 0.09 | YES | |
| SAT0.25A | 0.25 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1400 | 0.11 | YES | |
| SAT0.315A | 0.315 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1300 | 0.14 | YES | |
| SAT0.4A | 0.4 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 1000 | 0.26 | YES | |
| SAT0.5A | 0.5 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 900 | 0.5 | YES | |
| SAT0.63A | 0.63 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 800 | 0.8 | YES | |
| SAT0.8A | 0.8 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 600 | 1.5 | YES | |
| SAT1A | 1.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 500 | 2.3 | YES | |
| SAT1.25A | 1.25 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 400 | 3.2 | YES | |
| SAT1.6A | 1.6 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 5.9 | YES | |
| SAT2A | 2.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 7.8 | YES | |
| SAT2.5A | 2.5 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 10 | YES | |
| SAT3.15A | 3.15 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 23 | YES | |
| SAT4A | 4.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 39 | YES | |
| SAT5A | 5.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 58 | YES | |
| SAT6.3A | 6.3 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 300 | 95 | YES | |
| SAT8A | 8.0 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 220 | 150 | YES | |
| SAT10A | 10 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 220 | 210 | YES | |
| SAT12A | 12 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 220 | 260 | YES | |
| SAT15A | 15 | A=125 B=250 C=300V | 50@250~300 AC 150@125 AC | 200 | 320 | YES |

