| 型号 | 额定电流(A) | 额定电压DC(V) | 分断能力(A) | 内阻(mΩ) | I2t DC (A2s) | 资料下载 |
| 04 100 0.2 | 0.2 | 32 | 35 | 1750 | 0.0006 | |
| 04 100 0.25 | 0.25 | 32 | 35 | 1500 | 0.0010 | |
| 04 100 0.315 | 0.315 | 32 | 35 | 1000 | 0.0014 | |
| 04 100 0.375 | 0.375 | 32 | 35 | 780 | 0.0018 | |
| 04 100 0.5 | 0.5 | 32 | 35 | 500 | 0.0043 | |
| 04 100 0.75 | 0.75 | 32 | 35 | 220 | 0.011 | |
| 04 100 1 | 1.0 | 32 | 35 | 130 | 0.04 | |
| 04 100 1.5 | 1.5 | 32 | 35 | 78 | 0.06 | |
| 04 100 2 | 2.0 | 32 | 35 | 40 | 0.13 | |
04 100 2.5 | 2.5 | 32 | 35 | 24 | 0.20 | |
| 04 100 3 | 3.0 | 32 | 35 | 18 | 0.33 | |
| 04 100 3.5 | 3.5 | 32 | 35 | 14 | 0.45 | |
| 04 100 4 | 4.0 | 32 | 35 | 11 | 0.60 |

