| 型号 | 额定电流 | 额定电压 | 熔化热能I2T | UL认证 | 最大电压降 mV | 资料下载 |
| MFS0100A/H | 100mA | 250/300 | 0.06 | 有 | 350 | |
| MFS0200A/H | 200mA | 250/300 | 0.2 | 有 | 260 | |
| MFS0315A/H | 315mA | 250/300 | 0.4 | 有 | 220 | |
| MFS0500A/H | 500mA | 250/300 | 0.9 | 有 | 190 | |
| MFS0630A/H | 630mA | 250/300 | 1.2 | 有 | 180 | |
| MFS0800A/H | 800mA | 250/300 | 3.9 | 有 | 160 | |
| MFS1100A/H | 1A | 250/300 | 6.5 | 有 | 140 | |
| MFS1125A/H | 1.25A | 250/300 | 14 | 有 | 130 | |
| MFS1160A/H | 1.6A | 250/300 | 17 | 有 | 120 | |
| MFS1200A/H | 2A | 250/300 | 26 | 有 | 100 | |
| MFS1250A/H | 2.5A | 250/300 | 42 | 有 | 100 | |
| MFS1315A/H | 3.15A | 250/300 | 73 | 有 | 100 | |
| MFS1400A/H | 4A | 250/300 | 85 | 有 | 100 | |
| MFS1500A/H | 5A | 250/300 | 160 | 有 | 100 | |
| MFS1630A/H | 6.3A | 250/300 | 210 | 有 | 100 | |
| MFS1800A/H | 8A | 250/300 | 230 | 有 | 80 | |
| MFS2100A/H | 10A | 250/300 | 250 | 有 | 75 | |
| MFS2120A/H | 12A | 250/300 | 272 | |||
| MFS2150A/H | 15A | 250/300 | 300 |

