| 型号 | 额定电流 | 额定电压AC(V) | 分断能力(A) | UL | I2t DC (A2s) | 资料下载 |
| 3610GT-0.25 | 250mA | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 0.01 | |
| 3610GT-0.315 | 315mA | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 0.02 | |
| 3610GT-0.4 | 400mA | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 0.035 | |
| 3610GT-0.5 | 500mA | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 0.06 | |
| 3610GT-0.63 | 630mA | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 0.15 | |
| 3610GT-0.8 | 800mA | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 0.5 | |
| 3610GT-1.0 | 1.0A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 0.6 | |
| 3610GT-1.25 | 1.25A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 1.2 | |
| 3610GT-1.6 | 1.6A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 1.8 | |
| 3610GT-2 | 2.0A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 2.4 | |
| 3610GT-2.5 | 2.5A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 3.2 | |
| 3610GT-3.15 | 3.15A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 7.0 | |
| 3610GT-4.0 | 4.0A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 8.0 | |
| 3610GT-5.0 | 5.0A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 15 | |
| 3610GT-6.3 | 6.3A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 28 | |
| 3610GT-8.0 | 8.0A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 、 | |
| 3610GT-10.0 | 10.0A | 125/250 | 125v@50A ac 250V@50A ac | 有 | 、 |

